天天酷跑v1.0.110.0
类型:赛车竞速
大小:732.84MB
评分:5.0
平台:
齐天大圣 | ||||||
最高等级 | 130 | 操作类型 | 三跳后滑翔 | |||
获得途径 | 1588钻石(2月12日~2月28日1388钻) | |||||
升级消耗 | 120000金币+1400钻石 | |||||
酷跑模式 | ||||||
磁铁时间 | 飞币概率 | 巨人时间 | 冲刺时间 | 浮梯时间 | 金币 | 表现 |
8.8秒 | 89% | 8.8秒 | 3.3秒 | 8.8秒 | 76% | 77% |
进击力 | 攻击力 | 普攻范围 | Great范围 | Perfect范围 | BOSS奖励时间 | |
30级 | 175 | 1250 | 1000 | 800 | 9.9秒 | |
技能 | 满级冷却 | 生效时间 | ||||
影分身后进入无敌状态且得分更多;专属超级奖励:大闹天宫 | 38.8秒 | 8.2秒 | ||||
多人对战模式 | ||||||
类型 | 冲锋增强 | 加速地带 | 火圈加速 | 开局冲刺 | 道具增强 | 伤害低档 |
速度型 | +33.0% | +32.0% | +32.0% | +31.0% | +6.5% | +6.4% |
技能 | 60级冷却 | 生效时间 | ||||
强力开局冲锋;影分身状态无敌且能量积累更快 | 54.1秒 | 5.4秒 | ||||
炫飞模式 | ||||||
天赋 | 金币加成 | 表现加成 | 60级冷却 | 生效时间 | ||
惊险闪避得分增加6% | 76% | 77% | 38.8秒 | 8.2秒 |
(您有什么疑问或想说的,尽管说,我们会第一时间做出反馈!) 回复 [ ] 楼取消回复