天天酷跑v1.0.110.0
类型:赛车竞速
大小:732.84MB
评分:5.0
平台:
蔷薇公主 | ||||||
最高等级 | 130 | 操作类型 | 四连跳 | |||
获得途径 | 1388钻石 | |||||
升级消耗 | 120000金币+1400钻石 | |||||
酷跑模式 | ||||||
磁铁时间 | 飞币概率 | 巨人时间 | 冲刺时间 | 浮梯时间 | 金币 | 表现 |
8.8秒 | 89% | 8.8秒 | 3.3秒 | 8.8秒 | 76% | 77% |
进击力 | 攻击力 | 普攻范围 | Great范围 | Perfect范围 | BOSS奖励时间 | |
30级 | 175 | 1250 | 1000 | 800 | 9.9秒 | |
技能 | 满级冷却 | - | ||||
释放技能瞬间进入超级奖励关 | 37.1秒 | - | ||||
多人对战模式 | ||||||
类型 | 护盾增强 | 章鱼增强 | 锁链增强 | 地雷增强 | 道具增强 | 伤害低档 |
全能型 | +99.0% | +48.0% | +48.0% | +48.0% | +6.5% | +6.4% |
技能 | 奖励加速 | - | ||||
释放技能,冲刺一段距离后,用最大速度极限奔跑 | 补充中 | - | ||||
炫飞模式 | ||||||
天赋 | 金币加成 | 表现加成 | 满级冷却 | - | ||
超级奖励关得分增加3% | 76% | 77% | 37.1秒 | - |
(您有什么疑问或想说的,尽管说,我们会第一时间做出反馈!) 回复 [ ] 楼取消回复