天天酷跑v1.0.110.0
类型:赛车竞速
大小:732.84MB
评分:5.0
平台:
娜娜女王 | ||||||
最高等级 | 130 | 操作类型 | 滑翔 | |||
获得途径 | 魔女娜娜专属炫装,980钻石 | |||||
升级消耗 | 600钻石 | |||||
酷跑模式 | ||||||
磁铁时间 | 飞币概率 | 巨人时间 | 冲刺时间 | 浮梯时间 | 金币 | 表现 |
8.8秒 | 89% | 8.8秒 | 3.3秒 | 8.8秒 | 76% | 77% |
进击力 | 攻击力 | 普攻范围 | Great范围 | Perfect范围 | BOSS奖励时间 | |
30级 | 175 | 1250 | 1000 | 800 | 9.9秒 | |
技能 | 满级冷却 | 持续时间 | ||||
点击释放“魔力冲刺” | 39秒 | 6秒 | ||||
多人对战模式 | ||||||
类型 | 闪电增强 | 导弹增强 | 水泡增强 | 恶魔增强 | 道具增强 | 伤害低档 |
攻击型 | +49.5% | +48.0% | +48.0% | +48.0% | +5.0% | +4.9% |
技能 | 满级冷却 | 持续时间 | ||||
点击释放“魔力冲刺” | 47.1秒 | 4.2秒 | ||||
炫飞模式 | ||||||
天赋 | 金币加成 | 表现加成 | 技能冷却 | 冲刺时间 | ||
冲刺时间加2秒 | 76% | 77% | 39秒 | 6秒 |
(您有什么疑问或想说的,尽管说,我们会第一时间做出反馈!) 回复 [ ] 楼取消回复