很多玩家一直在问,《天天飞车》什么车最好,到底买哪辆合算呢?小编今天将所有的A车性能数据作出一个大对比,让大家一眼看清哦!
赛车外观 | 赛车名 | 加速度(km/s) | 最高速度(km/h) | 节油性能(km/h) |
疾风 | 12.9 | 420 | 31.7 | |
阿瑞斯 | 13.2 | 424 | 31.7 | |
RA级魅影 | 12.8 | 423 | 30.5 | |
ATS | 12.6 | 412 | 30.7 | |
BirdyK | 12.2 | 408 | 30.2 | |
男爵 | 10.7 | 405 | 29 | |
北极光 | 10.4 | 393 | 28.5 | |
锐风 | 10.3 | 385 | 28.2 | |
歌斯特 | 8.6 | 385 | 28.2 | |
萌萌 | 8.6 | 382 | 27.7 | |
威酷 | 8.6 | 381 | 26.8 | |
英朗XT | 10.2 | 397 | 28 |
目前A级赛车里最好的车算是阿瑞斯了,想入手的玩家赶紧的吧!
#_2427032_#加载更多
(您有什么疑问或想说的,尽管说,我们会第一时间做出反馈!) 回复 [ ] 楼取消回复