我叫MT高级技能一览表属性效果分析
名称 | 描述 | 技能伤害 | 升级效果 | 等级上限 | 循环回合 | 施放回合 |
---|---|---|---|---|---|---|
背刺 | 对单体使用强力物理攻击 | 基础攻击的 148% | 每级增加 15% | 6 | 4 | 2 |
重击 | 对单体使用强力物理攻击 | 基础攻击的 148% | 每级增加 15% | 6 | 4 | 2 |
十字军打击 | 对随机3目标使用法术攻击 | 基础攻击的 68% | 每级增加 15% | 6 | 4 | 2 |
审判 | 对单体使用强力法术攻击 | 基础攻击的 148% | 每级增加 15% | 6 | 4 | 2 |
炎爆术 | 对单体使用强力法术攻击 | 基础攻击的 148% | 每级增加 15% | 6 | 4 | 2 |
生命虹吸 | 对单体使用强力法术攻击,并吸取生命值 | 基础攻击的 148% | 每级增加 15% | 6 | 4 | 2 |
冰锥术 | 对竖排目标使用法术攻击 | 基础攻击的 88% | 每级增加 9% | 6 | 4 | 2 |
旋风斩 | 对前排目标使用物理攻击 | 基础攻击的 85% | 每级增加 9% |
加载更多
网名(您的评论需要经过审核才能显示) 回复 [ ] 楼取消回复 |