类型:战略塔防
大小:34.9MB
评分:5.0
平台:
英雄 |
数据 |
||
亚古斯 | 生命值:1500 | 力量:22 | 敏捷:21 |
体力:16 | 智力:3 | 精神:1 | |
娜西亚 | 生命值:800 | 力量:15 | 敏捷:22 |
体力:8 | 智力:4 | 精神:1 | |
路卡尔 | 生命值:700 | 力量:0 | 敏捷:15 |
体力:8 | 智力:26 | 精神:3 | |
卡巴 | 生命值:1200 | 力量:38 | 敏捷:8 |
体力:13 | 智力:1 | 精神:1 | |
妮丝汀 | 生命值:800 | 力量:1 | 敏捷:9 |
体力:8 | 智力:1 | 精神:9 | |
吉列特 | 生命值:2100 | 力量:15 | 敏捷:18 |
体力:25 | 智力:3 | 精神:3 | |
纳尼 | 生命值:800 | 力量:11 | 敏捷:25 |
体力:8 | 智力:2 | 精神:1 | |
霍斯 | 生命值:2000 | 力量:32 | 敏捷:17 |
体力:21 | 智力:5 | 精神:1 | |
风太郎 | 生命值:1600 | 力量:20 | 敏捷:37 |
体力:16 | 智力:5 | 精神:1 | |
亚克兰 | 生命值:2500 | 力量:25 | 敏捷:30 |
体力:27 | 智力:15 | 精神:2 | |
娜提丝 | 生命值:1500 | 力量:22 | 敏捷:21 |
体力:17 | 智力:3 | 精神:2 | |
迪拉威尔 | 生命值:960 | 力量:12 | 敏捷:58 |
体力:9 | 智力:4 | 精神:1 | |
拉塔维娅 | 生命值:840 | 力量:0 | 敏捷:19 |
体力:9 | 智力:31 | 精神:4 | |
娜奥 | 生命值:1440 | 力量:45 | 敏捷:9 |
体力:15 | 智力:1 | 精神:1 | |
以利亚姆 | 生命值:960 | 力量:0 | 敏捷:10 |
体力:10 | 智力:0 | 精神:16 | |
洛蒂亚雷 | 生命值:2520 | 力量:18 | 敏捷:19 |
体力:29 | 智力:3 | 精神:3 | |
沙夫 | 生命值:960 | 力量:13 | 敏捷:26 |
体力:9 | 智力:2 | 精神:1 | |
撒比 | 生命值:2400 | 力量:38 | 敏捷:18 |
体力:25 | 智力:6 | 精神:1 | |
? | 生命值:1920 | 力量:24 | 敏捷:38 |
体力:19 | 智力:6 | 精神:1 | |
艾特 | 生命值:3000 | 力量:30 | 敏捷:31 |
体力:32 | 智力:18 | 精神:2 |
闯关类游戏一般会给玩家们设置很多关卡,并且关卡一般是按照从易到难的顺序来排的,玩家需要不断的去突破这些关卡挑战,并且在闯关的过程中你可以提升自己的等级或者是获取相应的道具奖励,游戏中的这些关卡并不是每一个关卡都非常有意思的,游戏开发师会将那些具有创意的关卡分布放在所有的关卡之中,这样可以让玩家们保持新鲜感也不至于感到疲倦。...
塔防类游戏是目前比较普遍的一种游戏的类型,这里将会模拟各种刺激的战役,玩家们通常会在这里游戏中扮演防守的一方,这类游戏也是对操作没有太多的要求,简单的去放置就可以完成各种挑战,通常会加入一些合成的玩法元素,考验玩家的对资源的和合理的使用,植物大战僵尸就是这类游戏的代表作,游戏鸟下载站为大家整理了所有与塔防相关的游戏下载。 ...
网名(您的评论需要经过审核才能显示) 回复 [ ] 楼取消回复