刀塔英雄树精卫士属性技能图鉴,树精这个英雄是很给力的,在副本中的作用十分的大,具体的一些搭配和技能不妨一起来看看吧。
![]() |
英雄名 | 树精卫士 | 初始星级 | ★★ | |||
力量 | 25 | 敏捷 | 22 | ||||
智力 | 16 | 生命值 | 621 | ||||
物理攻击 | 56 | 魔法强度 | 39 | ||||
物理护甲 | 5 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 9 | 位置 | 前排 | ||||
灵魂石获得方式 | 12月签到、巅峰竞技场商店 | ||||||
英雄简介 | 前排战士,可以变化为树形态,召唤植物打击敌人 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
![]() |
草木皆兵 | 大招 | 树精从敌人面前消失遁走,并在战场后方化为一颗大树。大树形态下可召唤3种植物助战。 | ||||
![]() |
活体护甲 | 普通 | 为一个友方单位凝聚活体护甲,一段时间内增加其护甲并持续恢复生命。 | ||||
![]() |
疯狂生长 | 普通 | 从地面伸出藤蔓捆住敌人,并且造成持续伤害。 | ||||
![]() |
寄生种子 | 普通 | 树精召唤植物的生命力获得增强 | ||||
技能加点顺序 | 草木皆兵>活体护甲>疯狂生长>寄生种子 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | - | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | - | |
敏 | - | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.70 | - | |
智 | - | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | - | |
总 | - | 9.75 | 13.00 | 16.25 | 19.50 | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 |
![]() 强袭 |
![]() 大电锤 |
加载更多
网名(您的评论需要经过审核才能显示) 回复 [ ] 楼取消回复 |