这游戏中英雄的名字真的是让小编大跌眼镜,我说游戏策划兄,下次起名字的时候咱能把节操带出门吗。
|
英雄 |
数据 |
||
| 亚古斯 | 生命值:1500 | 力量:22 | 敏捷:21 |
| 体力:16 | 智力:3 | 精神:1 | |
| 娜西亚 | 生命值:800 | 力量:15 | 敏捷:22 |
| 体力:8 | 智力:4 | 精神:1 | |
| 路卡尔 | 生命值:700 | 力量:0 | 敏捷:15 |
| 体力:8 | 智力:26 | 精神:3 | |
| 卡巴 | 生命值:1200 | 力量:38 | 敏捷:8 |
| 体力:13 | 智力:1 | 精神:1 | |
| 妮丝汀 | 生命值:800 | 力量:1 | 敏捷:9 |
| 体力:8 | 智力:1 | 精神:9 | |
| 吉列特 | 生命值:2100 | 力量:15 | 敏捷:18 |
| 体力:25 | 智力:3 | 精神:3 | |
| 纳尼 | 生命值:800 | 力量:11 | 敏捷:25 |
| 体力:8 | 智力:2 | 精神:1 | |
| 霍斯 | 生命值:2000 | 力量:32 | 敏捷:17 |
| 体力:21 | 智力:5 | 精神:1 | |
| 风太郎 | 生命值:1600 | 力量:20 | 敏捷:37 |
| 体力:16 | 智力:5 | 精神:1 | |
| 亚克兰 | 生命值:2500 | 力量:25 | 敏捷:30 |
| 体力:27 | 智力:15 | 精神:2 | |
| 娜提丝 | 生命值:1500 | 力量:22 | 敏捷:21 |
| 体力:17 | 智力:3 | 精神:2 | |
| 迪拉威尔 | 生命值:960 | 力量:12 | 敏捷:58 |
| 体力:9 | 智力:4 | 精神:1 | |
| 拉塔维娅 | 生命值:840 | 力量:0 | 敏捷:19 |
| 体力:9 | 智力:31 | 精神:4 | |
| 娜奥 | 生命值:1440 | 力量:45 | 敏捷:9 |
| 体力:15 | 智力:1 | 精神:1 | |
| 以利亚姆 | 生命值:960 | 力量:0 | 敏捷:10 |
| 体力:10 | 智力:0 | 精神:16 | |
| 洛蒂亚雷 | 生命值:2520 | 力量:18 | 敏捷:19 |
| 体力:29 | 智力:3 | 精神:3 | |
| 沙夫 | 生命值:960 | 力量:13 | 敏捷:26 |
| 体力:9 | 智力:2 | 精神:1 | |
| 撒比 | 生命值:2400 | 力量:38 | 敏捷:18 |
| 体力:25 | 智力:6 | 精神:1 | |
| ? | 生命值:1920 | 力量:24 | 敏捷:38 |
| 体力:19 | 智力:6 | 精神:1 | |
| 艾特 | 生命值:3000 | 力量:30 | 敏捷:31 |
| 体力:32 | 智力:18 | 精神:2 | |









![鸣潮莫特斐怎么玩[多图]](https://xzk.xyxza.com/youxiniao/imgfile/20240603/03150217vood.jpg)
![鸣潮秧秧怎么玩[多图]](https://xzk.xyxza.com/youxiniao/imgfile/20240603/031622403737.jpg)
![鸣潮炽霞怎么玩[多图]](https://xzk.xyxza.com/youxiniao/imgfile/20240531/31155010par7.jpg)
![植物大战僵尸杂交版冒险第11关攻略 冒险模式第十一关通关步骤解析[多图]](https://imgo.youxiniao.com/img2024/5/18/10/2024051898152071.png)









