比特小队的武器系统里有一个武器树一样的系统,可以用的武器非常非常的多,每个武器的效果和满熟练度的加成都不一样,下面就来和游戏鸟小编看看所有的武器的加成吧。
普通子弹类:
比特小队普通子弹类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
|
普通手枪 | 单发攻击力提升30% |
|
轻机枪 | 耗弹量降低20% |
|
重机枪 | 耗弹量降低20% |
|
超级机枪 | 基础伤害增加10% |
|
突击步枪 | 每次射击子弹数+2 |
|
狙击枪 | 攻击间隔缩短15% |
|
风行者 | 攻击间隔缩短10% |
|
散射弩 | 单发攻击力提升20% |
|
榴弹枪 | 攻击力提升15% |
|
散射榴弹枪 | 爆炸影响范围增大 |
|
热感导弹 | 爆炸造成灼烧效果 |
|
多向热感导弹 | 追踪最大距离提升 |
|
霰弹枪 | 每一次攻击打出的弹幕上限增加6发 |
|
黄金机枪 | 攻击力提升10% |
|
黄金榴弹枪 | 攻击力提升10% |
|
黄金狙击枪 | 攻击力提升10% |
生化子弹类:
比特小队生化子弹类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
|
毒气弹投掷器 | 伤害提升25% |
|
毒虫发射器 | 即死比例提升至4% |
|
寄生病毒 | 寄生弹幕从寄生到最终爆炸的时间缩短20%,过程中受到的负面效果增强(保持总伤害不变),同时爆炸伤害提高20% |
|
腐蚀燃料罐 | 效果存在时间增长50%并且中毒每次造成的伤害 |
|
狂鲨1号 | 攻击影响的范围增大,血量少于20%的怪物则直接被咬死,即死效果对BOSS同样有效(但BOSS血量需要少于10%才会体现即死效果) |
|
粘稠喷射炮 | 减速影响范围扩大30% |
|
制导辐射病毒 | 辐射波扩散的范围扩大30%,并且震荡波可以造成敌对目标恐惧效果 |
|
分裂病毒 | 攻击到敌对目标时有20%的几率产生暴击 |
|
爆裂生化炮 | 攻击间隔缩短15%;小型弹幕的存在时间加长50%; |
|
黏性毒弹 | 产生两次爆炸,两组爆炸错开,表现的总体爆炸面积略变大 |
|
黄金狂鲨1号 | 攻击力提升10% |
|
黄金分裂病毒 | 攻击力提升10% |
能量子弹类
比特小队能量子弹类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
|
激光枪 | 威力增大20% |
|
反弹射线枪 | 耗弹量降低20% |
|
雷神1号 | 攻击最大距离提升15%左右 |
|
雷神3号 | 攻击最大距离提升15%左右 |
|
雷神7号 | 攻击最大距离提升15%左右 |
|
光晕2号 | 蓄力至最大效果的时间缩短40% |
|
火焰喷射器 | 额外造成火焰灼烧效果,持续一段时间 |
|
电磁枪 | 攻击伤害间隔缩短20% |
|
黄金激光枪 | 攻击力提升10% |
|
黄金火焰喷射器 | 攻击力提升10% |
超能子弹类:
比特小队超能子弹类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
|
冰冻枪 | 冰球爆开后散射的小冰锥数量提升 |
|
弹幕杀手 | 威力增强的最大叠加次数+1 |
|
改造钩锁 | 影响的最大距离提升25%左右 |
|
磁力枪 | 弹幕飞行到最大距离后的存在持续时间增长50%(相应的增长的时间内仍然能够造成伤害和吸引效果) |
|
密集阵列 | 耗弹量降低20% |
|
魅惑之音 | 魅惑效果持续时间增长30% |
|
变形充能枪 | 攻击间隔缩短10% |
|
脉冲步枪 | 耗弹量降低40%,打出特殊弹幕的概率翻倍 |
|
终极脉冲-闪光 | 光爆范围增大20%,同时光爆伤害增加100%(只有光爆伤害提升) |
|
不稳定元素枪 | 攻击力提升25%,特殊子弹打出的伤害从4倍提高到5倍 |
|
充能射钉枪 | 暴走阶段的最大持续时间增加2秒 |
|
黄金冰冻枪 | 攻击力提升10% |
|
黄金脉冲步枪 | 攻击力提升10% |
近战类:
比特小队近战类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
|
冲击钻 | 基础攻击力增加100% |
|
机械长矛 | 蓄力后的冲刺距离增长50% |
|
电光扳手 | 攻击间隔缩短15% |
|
激光剑 | 基础攻击力增加25%,同时反弹的弹幕伤害增加50% |
|
巨锤 | 对头目及精英类怪物造成额外25%的伤害 |
|
嗜血刀 | 攻击时有25%的概率造成受击目标出血效果(每秒损失自身血量上限的10%,持续3.1秒;对头目时,持续时间和损失生命比例都减半) |
|
电锯 | 过载时间上限增长一倍 |
|
武士刀 | 劈砍出的刀光数量+1 |
|
双刃斧 | 攻击间隔缩短25% |
|
黄金扳手 | 攻击力提升10% |
|
黄金巨锤 | 攻击力提升10% |