LPL选手韩服排名:小虎稳居第一 厂长沉溺大师
韩服前十名排行(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
1 RNGXiaohu 王者1,387 LP RNG Xiaohu OvO 261-153(63%)
2 JAG Blanc 王者1,327 LP Jin Air Blanc 511-399(56%)
3 LZ Crash 王者1,313 LP Longzhu Crash 147-64(70%)
4 EDGDeft 王者1,198 LP EDG DEFT 352-208(63%)
5 EDGPawN 王者1,175 LP EDG paw# 214-109(66%)
6 EDGDeft 王者1,116 LP ###### 227-145(61%)
7 FW Karsa 王者1,108 LP Yuuki Ao1 428-326(57%)
8 路人 王者1,106 LP ##### 252-154(62%)
9 ESC Bless 王者1,094 LP ### 141-73(66%)
10 kt Ssumday 王者1,096 LP Sorry 301-221(58%)
EDG选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
511 EDGMouse 大师198 LP ##### 915-864(51%)
1658 EDGKoro1 钻一 41 LP ###### 505-485(51%)
575 EDGClearlove 大师156 LP 7#### 287-243(54%)
5 EDGPawN 王者1,175 LP EDG paw# 214-109(66%)
261 EDGScout 大师478 LP 14March 475-385(55%)
81 EDGScout 王者766 LP EDG ### 180-113(61%)
4 EDGDeft 王者1,198 LP EDG DEFT 352-208(63%)
6 EDGDeft 王者1,116 LP ###### 227-145(61%)
296 EDGDeft 大师296 LP EDG ### 154-118(57%)
147 EDGMeiko 王者634 LP ####### 327-237(58%)
48 EDGMeiko 王者844 LP ####### 186-145(55%)
RNG选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
411 RNGLooper 大师277 LP ### 256-204(56%)
493 RNGmlxg 大师212 LP ######## 200-168(54%)
1 RNGXiaohu 王者1,387 LP RNG Xiaohu OvO 261-153(63%)
210 RNGXiaohu 大师545 LP l Leap 174-122(59%)
195 RNGUzi 王者584 LP ##### 280-197(59%)
60 RNGMata 王者814 LP RNG ## 137-78(64%)
548 RNGMata 大师171 LP ######## 157-132(54%)
WE选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
289 WE957 大师411 LP i759 351-278(56%)
281 WEcondi 大师466 LP MyImaster 343-308(53%)
392 WExiye 大师293LP miaopasi 322-252(56%)
732 WEMystic 大师73 LP ### 176-127(58%)
733 WEMystic 大师73LP ####### 173-140(59%)
544 WEZero 大师175LP KnightOfZer0 183-147(54%)
Snake选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
472 SnakeFlandre 大师226 LP Reiuji Utsuho 390-361(52%)
121 SnakeSofM 王者670 LP TOXIC jg ez win 307-251(55%)
112 SnakeTank 王者682 LP Tank XD 231-182(56%)
322 SnakeMartin 大师392 LP Snake SoulMartin 723-676(52%)
1021 SnakeJieZou 大师17LP ####### 449-422(52%)
IMA选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
223 IMAmazingJ 大师542 LP #### 380-302(56%)
209 IMMitty 大师555 LP hiMitty 319-271(54%)
410 IMMitty 大师276 LP soldier49 369-350(51%)
129 IMBaeme 王者662 LP BaeMe1 219-180(55%)
520 IMBaeme 大师192 LP ###### 229-205(53%)
271 IMjinjiao 大师466 LP Happy game TwT 217-183(54%)
220 IMRoad 大师530 LP ######## 322-269(54%)
IG选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
261 iGS4ve 大师479 LP Saaaaaaaave 325-260(56%)
227 iGZz1tai 大师523 LP Why N0T 349-297(54%)
504 iGZz1tai 大师204 LP M1ss Mystery 462-428(52%)
137 iGkid 王者648 LP iG Kidkid 385-333(54%)
41 iGrookie 王者881 LP iG RoooooKiE 291-187(61%)
72 iGJackeyLove 王者781 LP ####### 238-117(67%)
108 iGBen 王者698 LP iG Ben 526-464(53%)
204 iGBaolan 大师573 LP ######## 372-263(59%)
GT选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
52 GTgimgoon 王者834 LP GimGoon 323-266(55%)
1443 GTwushuang 钻一73 LP SSi###### 109-92(54%)
92 GTrepublic 王者717 LP Republlc 389-322(56%)
2885 GTpentaQ 钻二83 LP dad of 957 93-89(51%)
1123 GTsavoki 钻一100 LP(晋级赛2胜1负) noob s k player 513-494(51%)
NB选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
1502 NewbeeSwift 钻一50 LP #### 326-287(53%)
32 NewbeeDade 王者948 LP ##### 160-107(60%)
814 NewbeeDade 大师41 LP DDDGI 366-322(53%)
1420 NewbeeHappyY 钻一57 LP Happy3154 282-238(54%)
1609 NewbeeMor 钻一45 LP houseilei 353-303(54%)
VG选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
538 VGLoong 大师177 LP 0ne more t1me 207-191(52%)
630 VGDandy 大师123 LP Uarein 302-269(53%)
1557 VGEasyhoon 钻一50 LP(22天没玩) dajiayaoyousuzhi 75-63(54%)
253 VGxuanxuanpi 大师483 LP XuanXuan Pi 411-350(54%)
535 VGcaveman 大师181 LP rxyyyyyyyyyyyyyy 317-299(51%)
LGD选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
262 LGDmarin 大师474 LP ####### 509-479(52%)
917 LGDeimy 大师19 LP Kabuqiluo 695-667(51%)
989 LGDpunished 大师9 LP MR kimchi 391-356(52%)
615 LGDGODV 大师129 LP shentibeitaokong 317-290(52%)
582 LGDimp 大师147 LP ##### 216-163(57%)
204 LGDpyl 大师590 LP LGD pyl1 189-137(58%)
OMG选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
370 OMGMemory 大师317 LP Memory1 565-526(52%)
327 OMGxiyang 大师372 LP yaayayaayyay 489-458(52%)
404 OMGjuejue 大师281 LP Rose3 232-200(54%)
774 OMGwolrd6 大师55 LP tomg018 158-135(54%)
409 OMGicon 大师278 LP BewhY1 319-286(52%)
58 OMGCool 王者818 LP EbbTIDE 662-609(52%)
962 OMGCool 大师14 LP ## 223-169(57%)
419 OMGsmlz 大师419 LP WSYD 596-567(51%)
201 OMG5 大师601 LP Have lt All 344-305(53%)
SKT选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
11 SKT Duke 王者1,090 LP SKT T1 ## 528-438(55%)
307 SKT Blank 大师398 LP SKT T1 BIank 467-413(53%)
83 SKT Bengi 王者764 LP azqwqsxijwndcqgr 672-621(52%)
81 SKT Faker 王者767 LP Hide on bush 447-368(55%)
275 SKT Bang 大师456 LP SKT T1 Bang 307-249(55%)
454 SKT Wolf 大师244 LP SKT T1 WoIf 401-377(52%)
ROX选手韩服积分(截至7/27)
RANK 比赛ID 积分 召唤师姓名 胜负场数/胜率
65 ROX Smeb 王者802 LP ### 250-202(55%)
30 ROX Peanut 王者950 LP ROX Peanut 265-168(61%)
385 ROX Kuro 大师306 LP ROX Kuro 127-81(61%)
252 ROX Cry 大师485 LP ROX Cry 294-251(54%)
101 ROX Pray 王者708 LP #### 170-126(57%)
56
-
pubgtoolpro永久版4MB飞行射击
-
蜡笔小新家务小帮手中文版94MB角色扮演
-
wallpaper engineer中文官网版327MB角色扮演
-
pubgtoolalphapro官方版5MB飞行射击
-
救赎之下手机版64MB角色扮演
-
officialPUBGonmobile官方1GB角色扮演
-
我的宠物水豚模拟器手机版93MB | 模拟器2024-2-19
-
银河幸存者太空保卫战游戏153MB | 飞行射击2024-2-19
-
方块三消大师游戏39MB | 益智休闲2024-2-19
-
美容脚趾美甲沙龙游戏135MB | 益智休闲2024-2-19
-
进化战争模拟器游戏129MB | 益智休闲2024-2-19
-
疯狂牙医模拟器手机版46MB | 模拟器2024-2-19
(您有什么疑问或想说的,尽管说,我们会第一时间做出反馈!) 回复 [ ] 楼取消回复